Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 43.3 | 15.2 | 7.3 | 21.4 |
M | 43.3 | 45.7 | 15.7 | 7.5 | 21.9 |
L | 45.7 | 48.0 | 16.3 | 7.7 | 22.3 |
XL | 48.8 | 51.2 | 17.2 | 7.9 | 22.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 110 | 38.5 | 18.5 | 54.3 |
M | 110 | 116 | 40 | 19 | 55.5 |
L | 116 | 122 | 41.5 | 19.5 | 56.7 |
XL | 124 | 130 | 43.7 | 20 | 57.9 |
lasticité | Aucune |
- Vous tomberez amoureux de cette chemise en satin qui est parfaite pour toutes les saisons
- Elle présente un col en V, des manches courtes avec poignets pliés et des boutons sur le devant
- Ce haut est un bon choix pour un look de bureau ou un rendez-vous en amoureux
- Son design polyvalent s'associe sans effort avec tout, des pantalons auxjupes ou aux jeans skinny
Chemise en satin à manches courtes et poignets repliés rose rouge