Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 39.0 | 12.1 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 41.3 | 12.6 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 43.7 | 13.1 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 46.9 | 13.7 | 26.0 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 99 | 30.8 | 60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 105 | 32 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 111 | 33.2 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 119 | 34.9 | 66 |
lasticité | Haut |
- Ce chemisier uni crée une touche intemporelle élégance
- Le tissu texturé ajoute de la profondeur et de l'intérêt
- Le décolleté en V flatteur allonge la silhouette
- Manches courtes pour un look aéré et polyvalent
Chemisier à manches courtes et col fendu texturé uni vert d'eau