Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 14.2 | 26.4 | 25.6 | 52.0 |
M | 51.2 | 14.8 | 26.8 | 26.4 | 54.3 |
L | 53.5 | 15.4 | 27.2 | 27.2 | 56.7 |
XL | 56.7 | 16.2 | 27.6 | 28.0 | 59.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 36 | 67 | 65 | 132 |
M | 130 | 37.5 | 68 | 67 | 138 |
L | 136 | 39 | 69 | 69 | 144 |
XL | 144 | 41.2 | 70 | 71 | 152 |
lasticité | Aucune |
- Le motif grain de serpent scintillant ajoute une touche de glamour à votre tenue
- Design plissé crée un look chic et élégant
- Le col rond ajoute une touche classique et intemporelle au chemisier
- Parfait pour les occasions décontractées et formelles, polyvalent pour tout événement
Chemisier marron pailleté à col rond plissé et grain de serpent