Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 53.9 | 13.6 | 25.4 | 25.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 56.3 | 14.2 | 25.8 | 26.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 58.7 | 14.8 | 26.2 | 27.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 61.8 | 15.6 | 26.6 | 27.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 65.0 | 16.5 | 27.0 | 28.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55.1 | 68.1 | 17.4 | 27.4 | 29.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 137 | 34.5 | 64.5 | 64.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 143 | 36 | 65.5 | 66.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 149 | 37.5 | 66.5 | 68.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 157 | 39.7 | 67.5 | 70.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 165 | 41.9 | 68.5 | 72.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 140 | 173 | 44.1 | 69.5 | 74.5 |
lasticité | Aucune |
- Un mélange d'imprimés patchwork léopard fera briller les yeux
- Fabriqué en tissu doux et léger avec des plis nervurés
- Conu avec un col à volants, une encolure fendue et manches bouffantes
- Créez différents looks en l'associant à un jean, une jupe ou un pantalon
Chemisier plissé à imprimé léopard rose et patchwork