Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 44.9 | 26.0 | 18.1 | 25.2 | 52.8 |
M | 47.2 | 27.2 | 18.3 | 26.0 | 55.1 |
L | 49.6 | 28.3 | 18.5 | 26.7 | 57.5 |
XL | 52.8 | 29.9 | 18.5 | 27.5 | 60.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 114 | 66 | 46 | 64.1 | 134 |
M | 120 | 69 | 46.5 | 66 | 140 |
L | 126 | 72 | 47 | 67.9 | 146 |
XL | 134 | 76 | 47 | 69.8 | 154 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier offre un mélange unique de style rétro et moderne
- Les coutures à volants et la texture froissée lui donnent un look vintage tandis que les manches bouffantes ajoutent une touche amusante et ludique
- Le tissu léger et respirant le rend confortable à porter toute la journée
- Le style polyvalent se marie bien avec des jeans ou des jupes, ce qui en fait n excellent ajout à toute garde-robe
Chemisier rose rétro à manches bouffantes froissées et coutures à volants